Mardi 24 janvier 2023 de 19h30 à 21h00
Du 15 au 16 septembre 2022
Jeudi 3 février 2022 de 18h30 à 20h30
Jeudi 3 février 2022 de 16h30 à 18h30
Jeudi 3 février 2022 de 14h30 à 16h30
Jeudi 3 février 2022 de 10h30 à 13h00
Mercredi 2 février 2022 de 22h00 à 23h30
Mercredi 2 février 2022 de 18h30 à 20h30
Mercredi 2 février 2022 de 16h30 à 18h30
Mercredi 2 février 2022 de 15h00 à 16h00
Mardi 1er février 2022 de 21h30 à 23h30
Mardi 1er février 2022 de 18h00 à 19h30
Mardi 1er février 2022 de 16h30 à 18h00
Mardi 1er février 2022 de 14h30 à 16h30
Jeudi 27 janvier 2022 de 15h00 à 19h17
Jeudi 27 janvier 2022 de 10h30 à 20h30
Mercredi 26 janvier 2022 de 21h30 à 23h30
Mercredi 26 janvier 2022 de 18h00 à 20h30
Mercredi 26 janvier 2022 de 16h30 à 19h00
Mercredi 26 janvier 2022 de 15h00 à 16h00
Mardi 25 janvier 2022 de 16h30 à 20h30
Mardi 25 janvier 2022 de 14h30 à 16h30
Mardi 25 janvier 2022 de 09h30 à 12h30
Jeudi 20 janvier 2022 de 16h00 à 20h00
Jeudi 20 janvier 2022 de 14h30 à 16h00
Entre 2019 et 2023, c’est le solde cumulé positif des collectivités locales quand l’État dégageait un solde négatif cumulé de - 690,7 milliards d’euros